Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Antoine CALVIN | Allauch, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1643 | 1685 |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Louise BLANC | Allauch, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1643 |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Simon CALVIN | ||||
Michel CALVIN | ||||
Susanne CALVIN | ||||
Lucress CALVIN | ||||
Jean CALVIN | ||||
Estienne CALVIN |