Noms supplémentaires | Nom |
---|---|
Nom marital | VALENTIN |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Honoré Jean Pierre CHOUQUET | 1608 | Anne Claire RIBOULET | 1610 |
Honoré Jean Pierre CHOUQUET | 1608 | Claire RIBOULET OU RIBOULETTE | |
Honoré CHOUQUET OU CHOQUET | Claire RIBOULET OU RIBOULETTE |
Partenaire | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Jean PASCAL | Claire PASCAL |
|
Reynaud Raymond VALENTIN | Catherine VALENTIN |
|
Rainaud VALENTIN |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 31/10/1636 | Allauch, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Mariage | 26/02/1656 | Allauch, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Mariage | 26/02/1656 | Allauch, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Mariage | 25/11/1659 | Allauch, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Mariage | 04/04/1660 | Allauch, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Décès |