Noms supplémentaires | Nom |
---|---|
Nom de naissance | Jean Joseph REY |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Pierre Gabriel REY | 22/09/1737 | Thérèse JOURDAN | 05/02/1732 |
Partenaire | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Marie Veronique REY | 25/10/1776 | Joseph Jean REY |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 08/02/1770 | Aubagne, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Mariage | 05/10/1801 | Aubagne, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Profession | Cultivateur | ||
Décès |