Noms supplémentaires | Nom |
---|---|
Nom de naissance | Anne CHOUQUET |
Nom de naissance | Anne CHOUQUET OU CHOQUETTE |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Honoré Jean Pierre CHOUQUET | 1608 | Claire RIBOULET OU RIBOULETTE | |
Honoré CHOUQUET OU CHOQUET | Claire RIBOULET OU RIBOULETTE | ||
Honoré Jean Pierre CHOUQUET | 1608 | Anne Claire RIBOULET | 1610 |
Partenaire | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Gabriel BERENGUIER | Magdeleine BERENGUIER Etienne BERENGUIER Honnoré BÉRENGUIER Jean BERENGUIER |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 15/07/1642 | Allauch, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Baptême | 15/07/1642 | Allauch, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Mariage | 12/11/1669 | Allauch, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Décès |