Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Barthelemy CLEMENT | 25/09/1715 | Anne Marie GREGOIRE | 27/08/1722 |
Partenaire | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Marie Magdeleine LUC | 11/09/1749 | Anne CLEMENT Joseph CLEMENT Delphine CLEMENT Marie CLEMENT Marie Anne CLEMENT Ferréol CLEMENT Marguerite Anne CLEMENT Etienne CLEMENT |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 04/04/1745 | Viens, Département du Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Profession | ménager | ||
Décès |