Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Etienne MICHEL | 06/08/1648 | Anne CAMOIN | 24/12/1647 |
Partenaire | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Pierre BOURGUIGNON | environ 1700 | |
Dominique MICHEL | 1665 |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 23/09/1676 | Allauch, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Mariage | 11/01/169 | Allauch, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Mariage | 11/09/1721 | Allauch, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Décès |