Noms supplémentaires | Nom |
---|---|
Nom de naissance | Anne JOURDAN |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Jean François JOURDAN | 20/01/1730 | Marguerite TEISSEIRE | 20/01/1734 |
Partenaire | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Louis GRIMAUD | 08/06/1756 | Marie Magdeleine GRIMAUD |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 11/12/1764 | Aubagne, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Mariage | 25/01/1780 | Aubagne, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Mariage | 25/01/1780 | Aubagne, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Décès |