Noms supplémentaires | Nom |
---|---|
Nom de naissance | Antoine GRIMAUD |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Jacques GRIMAUD | 08/02/1663 | Francoise BERNARD | 01/02/1660 |
Partenaire | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Marie Anne RANCUREL | 1703 | Joseph GRIMAUD |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 16/07/1695 | Roquevaire, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Mariage | 31/01/1724 | Roquevaire, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Mariage | 31/01/1724 | Roquevaire, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Décès |