Noms supplémentaires | Nom |
---|---|
Nom de naissance | Joseph GRIMAUD |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Antoine GRIMAUD | 16/07/1695 | Marie Anne RANCUREL | 1703 |
Partenaire | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Anne Marie GRIMAUD | 1733 | Jean Joseph GRIMAUD Rose GRIMAUD |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 05/03/1737 | Roquevaire, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Mariage | 27/05/1762 | Roquevaire, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Mariage | 27/05/1762 | Roquevaire, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Profession | Mnager | ||
Décès |