Noms supplémentaires | Nom |
---|---|
Nom de naissance | Rose GRIMAUD |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Joseph GRIMAUD | 05/03/1737 | Anne Marie GRIMAUD | 1733 |
Partenaire | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Jean Pierre JAUBERT | 1761 | Agnes Claire JAUBERT |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 24/09/1765 | Roquevaire, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Mariage | 22/06/1790 | Roquevaire, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Mariage | 22/06/1790 | Roquevaire, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |
Décès |